Le centre hospitalier > Annuaire des services
Vous et l'hôpital
Le centre hospitalier > Annuaire des services
Le centre hospitalier
Le centre hospitalier > Annuaire des services
L'offre de soins
Le standard du centre hospitalier est le 04 93 09 55 55
URGENCES / SMUR
| Service | Secrétariat |
| Urgences | 04 93 09 52 11 |
| SMUR | 04 93 09 52 11 |
| Zone Surveillance de Très Courte Durée (ZSTCD) | 04 93 09 52 11 |
| Orientation Post Urgences (OPU) | 04 93 09 52 14 |
PLATEAUX TECHNIQUES
| Service | Secrétariat |
| Bloc opératoire | 04 93 09 52 26 |
| Imagerie Médicale | 04 93 09 55 06 |
| Laboratoire | 04 93 09 50 48 |
| Pharmacie | 04 93 09 52 31 |
| Stérilisation | 04 93 09 56 34 |
SERVICES MEDICAUX
| Service | Secrétariat |
| Cardiologie (Médecine A) | 04 93 09 52 82 |
| Chirurgie A (Viscérale) | 04 93 09 52 71 |
| Chirurgie B (Orthopédie - Traumatologie) | 04 93 09 52 70 |
| Chirurgie Ambulatoire | 04 93 09 52 27 |
| Court séjour gériatrique | 04 93 09 55 37 |
| EHPAD (Maison de retraite) | 04 93 09 50 35 |
| Gynécologie | 04 93 09 52 52 |
| Hospitalisation à domicile | 04 93 09 55 56 |
| Médecine Gastro-Entérologie (Médecine B) | 04 93 09 52 89 |
| Médecine Interne et Polyvalente (Médecine D) | 04 93 09 51 90 |
| Obstétrique | 04 93 09 52 52 |
| Oncologie (Médecine C) | 04 93 09 52 68 |
| Ophtalmologie | |
| ORL | 04 93 09 52 76 |
| Pédiatrie & Néonatalogie | 04 93 09 55 04 |
| Pneumologie | 04 93 09 50 13 |
| Psychiatrie | 04 93 09 56 56 |
| Réanimation / Surveillance continue | 04 93 09 52 37 |
| Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) | 04 93 09 50 35 |
| Stomatologie | |
| Unité de Soins de Longue Durée (USLD) | 04 93 09 50 35 |
SERVICES ADMINISTRATIFS
| Service | Secrétariat |
| Affaires économiques | 04 93 09 51 30 |
| Affaires financières | 04 93 09 51 54 |
| Bureau des admissions | 04 93 09 55 55 |
| Cuisine relais | 04 93 09 51 61 |
| Contrôle de gestion | 04 93 09 51 06 |
| Direction générale | 04 93 09 51 01 |
| Direction des soins | 04 93 09 51 40 |
| Equipements biolédicaux | 04 93 09 51 56 |
| Entretien | 04 93 09 51 68 |
| Formation continue | 04 93 09 51 44 |
| Magasin général | 04 93 09 51 32 |
| Qualité | 04 93 09 51 36 |
| Ressources Humaines | 04 93 09 51 07 |
| Sécurité | 04 93 09 51 56 |
| Services techniques et travaux | 04 93 09 51 68 |
| Système d'information et communication | 04 93 09 52 79 |
AUTRES SERVICES
| Service | Secrétariat |
| Addictologie | 04 93 09 56 83 |
| Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) | 04 93 09 50 50 |
| Hygiène et Santé publique | 04 93 09 56 32 |
| Service Diététique | 04 93 09 51 66 |
| Service de l'Information Médicale (SIM) | 04 93 09 52 93 |
| Service Social | 04 93 09 51 50 |

Flux RSS

